Castaña de Cajú Valle Imperial x 100 g
30%
Solo Online
¡Envío gratis a partir de $50.000! (AMBA)
¡Retiro Gratis en tiendas!
Porción: 36 g | ||
Cantidad por porción | Cantidad por porción | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 145 kcal = 607 kj | 7 |
Carbohidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 20 g | 36 |
Grasas totales | 1,9 g | 3 |
Grasas saturadas | 1,2 g | 5 |
Grasas trans | 0 g | |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 45 mg | 2 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Más opciones para tu vida saludable
No hay comentarios.